Название цветного металла | Стоимость за 1 кг в Московский | ||
Цена для физ лиц | Цена для юр лиц | Количество, кг | |
45 | 53 | ||
43 | 65 | ||
Свинец в оболочке | 85 | 104 | |
Свинец переплав | 85 | 99 | |
Цам (чистый) засор 1% | 70 | 72 | |
Цинк (сантех) засор 1% | 70 | 72 | |
![]() Отходы латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 Л63 — простая, двухкомпонентная латунь с содержанием меди 60-65%. Прутки, фольга, проволока без смазки и загрязнений, отходы, получаемые при изготовлении холоднокатаной и горячекатаной полосы Л63. Л68 твердая и полутвердая с 67-70% меди. Л70, имеющая химический состав с 40% Cu - изготавливают радиаторы, теплообменники, холоднокатаные трубы, листы, ленты, прутки. Л80 — сплав из многих компонентов, содержащий 80% меди. | 301 | 315 | |
305 | 317 | ||
302 | 316 | ||
![]() Латунная стружка Без примесей | 270 | 280 | |
307 | 318 | ||
Латунь кусок | 306 | 319 | |
Латунь марки Л-63 | 310 | 315 | |
Латунь марки Л-90 | 311 | 318 | |
Латунь очищенная | 299 | 311 | |
Латунные гильзы ЛК75, Л70 | 310 | 314 | |
Латунные трубы | 302 | 313 | |
Латунные седла(4-4-17)(на баббит засор2%) | 301 | 312 | |
Цам (разборный и неразборный) засор от 5% | 45 – 70 | 60 | |
Цинк сантехнический (засор от 3 % ) | 45 – 60 | 65 | |
270 | 275 | ||
Бронза Стружка | 230 | 235 | |
ЛОМ СВИНЦА | - | 85 | |
85 | 85 | ||
СВИНЕЦ ПЕРЕПЛАВ | 60 | 75 | |
СВИНЕЦ КУСОК | 60 | 75 | |
СВИНЕЦ В ЧУШКАХ | 60 | 75 | |
ШИНОМОНТАЖНЫЕ ГРУЗИКИ | 40 | 60 | |
Лом и кусковые отходы без засора другими сплавами металлов | 25 | - | |
Брикеты стружки магния и магниевых сплавов | 25 | - | |
Шлаки кусковые | 15 | - | |
Платы микс | 55 | 60 | |
![]() Алюминий микс Разные сорта и сплавы смешанного алюминиевого лома | 100 | 105 | |
![]() Алюминий электротехнический Алюминиевые провода, шинопроводы, кабели в очищенном виде. Чаще всего встречается в электротехнике. Засор 2% | 125 | 130 | |
![]() Алюминий пищевой Фольга разной толщины, упаковка, станки и обурдование, которые покрыты специальной защитной пленкой от окисления. Пищевая посуда, произведенная при помощи давления и гибки, без тефлонового покрытия. Засор 2% | 112 | 116 | |
Алюминиевая банка Банки алюминиевые из под любых напитков, цельные или отработанные, брикетированные, бракованные. | 60 | 65 | |
![]() Алюминиевый профиль Профиля со вставкой (пластиковой) или полностью из сплава алюминия, АД 31. Рамы оконные, с болтами, пеной. Теплый профиль с термовставкой. | 120 | 125 | |
Алюминий моторный Различные элементы двигателей внутреннего сгорания. Так называемая «моторка». Принимаем крепления, корпуса двигателей, поддоны, головки блоков цилиндров, силумины и др. | 100 | 105 | |
Алюминиевая стружка Другие производственные отходы | 50 | 60 | |
Алюминиевые диски Литые и кованные алюминиевые диски | 105 | 110 | |
90 | 100 | ||
35 | 35 | ||
90 | 100 | ||
350 | 355 | ||
100 – 250 | - | ||
25 – 70 | - | ||
Автомобильные свинцовые и гелевые | 50 | - | |
Гелевые АКБ | 50 | - | |
ИБП (от источников бесперебойного питания) | 40 | 40 | |
Тяговые аккумуляторы (с погрузчиков и техники) | 45 | 60 | |
Эбонитовые АКБ | 45 | 45 | |
![]() Медь микс (не сортированный) Смешанный металл с легко отделяемыми примесями и микс, состоящий из жженой (очищенные кабеля) или луженой меди (детали с тонким защитным слоем). | 500 | 520 | |
![]() Медь блеск Блестящий, практически не имеющий примесей (марка М00б, М00к). В составе содержится более 99 процентов чистой меди. | 530 | 540 | |
![]() Медь кусок Менее ценный лом, в котором допускается до 5 процентов примесей других металлов. | 510 | 520 | |
Медная стружка БЕЗ примесей | 450 | 460 | |
510 | 520 | ||
500 | 510 | ||
Дюраль | 45 – 55 | 60 | |
Офсет | 90 | 100 | |
Фольга | 35 | 35 | |
Отходы алюминиевого кабеля (очищенный) | 90 – 100 | - | |
60 – 70 | - | ||
Отходы медного кабеля (очищенный) | 300 – 320 | - | |
Отходы медного кабеля (неочищенный) | 250 – 280 | - | |
Отходы интернет кабеля | 70 – 120 | - | |
Алюминиевый кабель в изоляции | 60 – 70 | - | |
Медный кабель в изоляции | 250 – 280 | - | |
Свинцовый кабель в изоляции | 120 – 125 | - | |
Медный кабель неочищенный (в изоляции) | 250 – 280 | - | |
Алюминиевый кабель в изоляции | 60 – 70 | - | |
Кабель со свинцовой оболочкой | 100-150 руб. по брутто | - | |
Неликвидный кабель алюминиевый силовой (в пластике, броне, свинце) | 70-80 руб. по выходу, 25-50 по брутто | - | |
Неликвидный кабель алюминиевый сип | 70-80 руб. по выходу, 30-40 по брутто | - | |
Неликвидный кабель медный силовой (от 6 квадрат) | 300-350 руб. по брутто | - | |
Неликвидный кабель медный интернет(витая пара,utp) | 80-120 руб. по брутто | - | |
Неликвидный кабель медный проводка (1,5-4 квадрат) | 60-100 руб. по брутто | - | |
Неликвидный кабель телефонный (свинцовый или в пластике) | 70-130 руб. по брутто | - | |
Кабель медный силовой (от 6 квадрат) | 300 – 340 | - | |
Кабель медный интернет(витая пара,utp) | 80-140 руб. по брутто | - | |
кабель медный проводка (1,5-4 квадрат) | 70-110 руб. по брутто | - | |
Кабель алюминиевый силовой (в пластике, броне, свинце) | 60-80 руб. по выходу, 25-50 по брутто | - | |
Кабель медный силовой (от 6 квадрат) | 300 – 340 | - | |
Кабель медный проводка (1,5-4 квадрат) | 70-110 руб. по брутто | - | |
Коаксиальный кабель медный (очищенный) | 340 – 360 | - | |
Коаксиальный кабель медный (неочищенный) | 290 – 300 | - | |
Другие виды коаксиальных кабелей | по запросу | - | |
Кабель алюминиевый силовой (в пластике, броне, свинце) | 60-80 руб. по выходу, 25-50 по брутто | - | |
Кабель алюминиевый сип | 60-80 руб. по выходу, 30-40 по брутто | - | |
Латунь стружка | 185 | 205 | |
Отходы двойной Латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | 220 | 245 | |
Отходы Латуни марки ЛС59-1 | 220 | 237 | |
Латунь кусок | 210 – 225 | - | |
Баббит Б-83 | 1050 – 1060 | - | |
Баббит Б-16 | 150 – 160 | - | |
Баббит (микс, самоплав) | 700 – 710 | - | |
Бронза МИКС | 240 | 275 | |
Свинец в чушках | 85 – 105 | - | |
Свинец переплав | 85 | 99 | |
Лом кабельного свинца (неочищенный) | 80 – 88 | - | |
Лом кабельного свинца (очищенный) | 105 – 120 | - | |
Кусковой свинец | 95 – 105 | - | |
Шиномонтажные грузики | 60 – 75 | - | |
![]() Гелевый аккумулятор Содержит гелевый электролит | 53 – 60 | - | |
Аккумулятор от ИБП АКБ от источника бесперебойного питания | 52 – 59 | - | |
Тяговый аккумулятор АКБ от лодок, электрокаров и другого электротранспорта | 55 – 62 | - | |
Эбонитовый аккумулятор Используются в военной и сельскохозяйственной технике | 54 – 65 | - | |
44 – 50 | - | ||
32 – 40 | - | ||
250 – 280 | по запросу | ||
60 – 70 | по запросу | ||
60 – 280 | по запросу | ||
340 – 360 | по запросу | ||
Коаксиальный кабель медный (неочищенный) | 290 – 300 | по запросу | |
Другие виды коаксиальных кабелей | по запросу | по запросу | |
100-150 руб. по брутто | по запросу | ||
70-80 руб. по выходу, 30-40 по брутто | по запросу | ||
Неликвидный кабель алюминиевый силовой (в пластике, броне, свинце) | 70-80 руб. по выходу, 25-50 по брутто | по запросу | |
Неликвидный кабель медный силовой (от 6 квадрат) | 300-350 руб. по брутто | по запросу | |
Неликвидный кабель медный интернет(витая пара,utp) | 80-120 руб. по брутто | по запросу | |
Неликвидный кабель медный проводка (1,5-4 квадрат) | 60-100 руб. по брутто | по запросу | |
Неликвидный кабель телефонный (свинцовый или в пластике) | 70-130 руб. по брутто | по запросу | |
60-80 руб. по выходу, 25-50 по брутто | по запросу | ||
Кабель алюминиевый сип | 60-80 руб. по выходу, 30-40 по брутто | по запросу | |
300 – 340 | по запросу | ||
Кабель медный интернет(витая пара,utp) | 80-140 руб. по брутто | по запросу | |
кабель медный проводка (1,5-4 квадрат) | 70-110 руб. по брутто | по запросу | |
60-340, по запросу | по запросу | ||
16 – 37 | от 25 | ||
20 – 25 | по запросу | ||
750 | 830 | ||
750 | 830 | ||
700 | 770 | ||
10 | - | ||
Все цены на прием цветного металла в Московский |
Название черного металла | Стоимость за 1 кг в Московский | ||
Цена для физ лиц | Цена для юр лиц | Количество, кг | |
Нержавейка 10% габарит | 60 | 67 | |
Нержавейка 10% не габарит | 50 | 60 | |
Нержавейка 8% габарит | 45 | 52 | |
Нержавейка 8% негабарит | 45 | 52 | |
Лом никеля 99% | 45 | 50 | |
Нержавейка стружка | 40 | 35 | |
Низколегированная сталь (1-6%Ni) | 45 | 52 | |
Высоколегированная сталь (15-99% Ni) | 45 | 60 | |
50 | - | ||
50 | - | ||
Лом черных металлов 3А Засор 6% | 22 | 23 | |
Лом черных металлов 5А Засор 6% | 22 | 23 | |
Лом черных металлов 12А Засор 6% | 22 | 23 | |
Лом черных металлов 17А Засор 6% | 22 | 23 | |
20 | 21 | ||
Чугунный лом промышленных отраслей, с габаритами не больше 150 см по длине, 50 по ширине и 50 по высоте | 13 | 14 | |
Чугунный лом с высоким процентом содержания фосфора, с габаритами по длине/ширине/высоте не больше 150×50×50 см | 13 | 14 | |
Чугунный лом негабаритный, вес одного изделия не должен превышать 5 тонн; к этой категории относят отходы после выпуска изделий и предметов из чугуна | 13 | 14 | |
Чугунный лом негабаритный, с высоким процентом содержания фосфора в сплаве; сюда входят отходы от производства изделий сантехнического назначения | 7 | 9 | |
60-80 руб. по выходу, 25-50 по брутто | - | ||
Кабель алюминиевый сип | 60-80 руб. по выходу, 30-40 по брутто | - | |
Все цены на прием черного металла в Московский |